ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ
Вид транспорта | Минимальное время заказа | Цена, рублей/час | Итого | Цена при заезде в центр, рублей/час | Цена при выезде за МКАД, рублей/км |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Porter или аналог (до 1 т, объём кузова 6 куб. м.) | 4 часа+1 час подачи | 600 | 3000 | 600 | 15 |
Газель (до 1,5 т, объём кузова 8-12 куб.м.) | 4 часа+1 час подачи | 600 | 3000 | 650 | 18 |
Зил-бычок или аналог ( 3 т, 16-22 куб. м.) | 6-7 часов +1 час подачи | 700 | 5600 | 750 | 25 |
MAN, MERCEDES-гидролифт, (4,5 т . 32-36 куб . м .) | 7 часов+1 час подачи | 800 | 6400 | 900-1000 | 31 |
Камаз или аналог (10 т, 36- 45 куб.м.) | 7 часов+1 час подачи | 850 | 6800 | 960-1070 | 27 |
Камаз или аналог (15 т, 60 куб. м.) | 7 часов+1 час подачи | 900 | 7200 | 1050-1125 | 30 |
Камаз или аналог (20 т, 82-92 куб. м.) | 7 часов+ 2(3)часа подачи | 1130 | 10170 | 1000-1230 | 37 |
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА
|
|||||
5 т, 8 куб. | - | - | 6500-8500 | - | 25 |
10 т, 13 куб. | - | - | 10500 | - | 35 |
10 т, 20 куб. | - | - | 10500 - 11500 | - | 35 |
12 т, 27 куб. | - | - | 10500 - 11500 | - | 35 |
Выезд за МКАД оплачивается в оба конца.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Наименование техники
|
Стоимость 1 м/смены Москва |
Стоимость 1 м/смены МОЖД |
Километраж за МКАД, руб
| |
---|---|---|---|---|
Автокран, 14т | Смена (7+1) ч | 7000 | 30,00 | |
Автокран, 16т, 18 м | Смена (7+1) ч | 9000 | 30,00 | |
Автокран, 16т, 21.7 м | Смена (7+1) ч | 9500-10000 | 30,00 | |
Автокран, 20т, 21.7 м | Смена (7+1) ч | 10500-11000 | 30,00 | |
Автокран, 25т, 21.7 м | Смена (7+1) ч | 12000 | С гуськом 15000,00 | 40,00 |
Автокран, 32т | Смена (7+1) ч | 18000-23000 | 45,00 | |
Автовышка, 18 м телескопическая | Смена (7+1) ч | 6000 | 30,00 | |
Автовышка, 22 м коленчатая,телескопическая | Смена (7+1) ч | 7000 | 30,00 | |
Автовышка, 28 м телескопическая | Смена (7+1) ч | 12000 | 40,00 | |
Автовышка, 32 м телескопическая | Смена (7+1) ч | 13000 | 40,00 | |
Самосвал 12м3 | Смена (7+1) ч | 6400 | Договорная | |
Погрузчик BoBket | Смена (7+1) ч | 8000-9000 | ||
Доставка Экскаватора | По Москве(туда-обратно) | 6000-7000 | ||
Погрузчик фронтальный 1,3 м3 | Смена (7+1) ч | 11000-12000 | Договорная | Договорная |
Экскаватор JCB 1,2м3 | Смена (7+1) ч | 11000-12000 | С гидромолотом 13 000,00 | |
Экскаватор гусеничный JCB 1,2м3 | Смена (7+1) ч | 19000-20000 | ||
Доставка Экскаватора | По Москве(туда-обратно) | 30000 | Договорная |
Стоимость техники, въезжающей в МОЖД, ТТК увеличивается на 1 час работы техники.
Цены указаны без НДС.